<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Hidrometras“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2015 05:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.16</generator>
	<item>
		<title>
		Alchemikaz		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-3637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alchemikaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 05:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-3637</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-955&quot;&gt;mindaugas&lt;/a&gt;.

O gal matuojant virimo temperatūrą? Ar nebūtų labai tikslu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-955">mindaugas</a>.</p>
<p>O gal matuojant virimo temperatūrą? Ar nebūtų labai tikslu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Refraktometras &#124; Alus alus		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Refraktometras &#124; Alus alus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 10:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1875</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] įrenginys, kuriuo matuojamas alus gamybos metu. Šio prietaiso paskirtis yra labai panaši į hidrometro paskirtį. Tačiau veikimo principas, o kartu &#8211; panaudojimo galimybės labai skiriasi. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] įrenginys, kuriuo matuojamas alus gamybos metu. Šio prietaiso paskirtis yra labai panaši į hidrometro paskirtį. Tačiau veikimo principas, o kartu &#8211; panaudojimo galimybės labai skiriasi. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Gytis		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gytis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 21:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1385</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1384&quot;&gt;Regis&lt;/a&gt;.

Turint hidrometrą ir refraktometrą galima nustatyti buvusį originalų OG ir dabartinį abv% matuojant galutinį produktą. Tik ten specialios formulės reikalingos, kurių aš nežinau. Bet naudojant Beersmith programą galima paskaičiuoti ir nežinant formulių, ten jos jau įdėtos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1384">Regis</a>.</p>
<p>Turint hidrometrą ir refraktometrą galima nustatyti buvusį originalų OG ir dabartinį abv% matuojant galutinį produktą. Tik ten specialios formulės reikalingos, kurių aš nežinau. Bet naudojant Beersmith programą galima paskaičiuoti ir nežinant formulių, ten jos jau įdėtos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Regis		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1384</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 18:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1384</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1383&quot;&gt;Juventas&lt;/a&gt;.

Galima. Pilkit alų iš taros į hidrometro matavimo indą ir žiūrėkit rezultatą.
Tiesą sakant tai bus tikslu, mat išpilsčius ir pabrandinus alų jo FG gali kiek sumažėti dėl lėtos fermentacijos butelyje. Todėl gausite tikslų alaus stiprumą.
Jeigu nebūtų pamatuotas OG prieš fermentavimą, tuomet jau nebūtų įmanoma gauti duomenų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1383">Juventas</a>.</p>
<p>Galima. Pilkit alų iš taros į hidrometro matavimo indą ir žiūrėkit rezultatą.<br />
Tiesą sakant tai bus tikslu, mat išpilsčius ir pabrandinus alų jo FG gali kiek sumažėti dėl lėtos fermentacijos butelyje. Todėl gausite tikslų alaus stiprumą.<br />
Jeigu nebūtų pamatuotas OG prieš fermentavimą, tuomet jau nebūtų įmanoma gauti duomenų.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Juventas		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juventas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 18:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1383</guid>

					<description><![CDATA[Sveiki, noriu paklausti, ar įmanoma pamatuoti alaus stiprumą jei prieš fermentaciją buvo pamatuota o pasibaigus fermentacijai ne, dabar jau alus yra išpilstytas į stiklo tarą ir bačkutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki, noriu paklausti, ar įmanoma pamatuoti alaus stiprumą jei prieš fermentaciją buvo pamatuota o pasibaigus fermentacijai ne, dabar jau alus yra išpilstytas į stiklo tarą ir bačkutes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Gytis		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gytis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 22:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1369</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1362&quot;&gt;Rimantas&lt;/a&gt;.

Rimantai, o kodėl gi tau neužsiregistravus atvirame aluje (atvirasalus.lt)? Ten skaičiuoklės automatu paskaičiuoja daug ką, tame tarpe ir alkoholio kiekį (abv %).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1362">Rimantas</a>.</p>
<p>Rimantai, o kodėl gi tau neužsiregistravus atvirame aluje (atvirasalus.lt)? Ten skaičiuoklės automatu paskaičiuoja daug ką, tame tarpe ir alkoholio kiekį (abv %).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Rimantas		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rimantas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 10:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1365</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1363&quot;&gt;Regis&lt;/a&gt;.

Aciu Regi uz info. Bandysiu skaityti, nors sunkiai man su anglu kalba, butu geriau vokiskai. As radau toki paskaiciavima: &quot;jeigu nori konvertuoti į SG, tai vyksta šitaip - SG=1+P*0.004, pavyzdžiui 10 Plato tankis yra 1.040: 1+10*0.004=1.040&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1363">Regis</a>.</p>
<p>Aciu Regi uz info. Bandysiu skaityti, nors sunkiai man su anglu kalba, butu geriau vokiskai. As radau toki paskaiciavima: „jeigu nori konvertuoti į SG, tai vyksta šitaip &#8211; SG=1+P*0.004, pavyzdžiui 10 Plato tankis yra 1.040: 1+10*0.004=1.040“</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Regis		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 09:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1363</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1362&quot;&gt;Rimantas&lt;/a&gt;.

http://www.fermentarium.com/homebrewing/how-to-calculate-the-alcohol-in-your-beer-wine-or-mead/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1362">Rimantas</a>.</p>
<p><a href="http://www.fermentarium.com/homebrewing/how-to-calculate-the-alcohol-in-your-beer-wine-or-mead/" rel="nofollow ugc">http://www.fermentarium.com/homebrewing/how-to-calculate-the-alcohol-in-your-beer-wine-or-mead/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Rimantas		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rimantas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 08:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1362</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1361&quot;&gt;Regis&lt;/a&gt;.

Dekui uz atsakyma. Virs 30 ir t.t. near 1000. Nusipirkau taip vadinama hidrometra cukraus kiekio nustatymui. Kur galeciau rasti info, kaip nustatyti busimo alaus stipruma? Dekui is anksto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1361">Regis</a>.</p>
<p>Dekui uz atsakyma. Virs 30 ir t.t. near 1000. Nusipirkau taip vadinama hidrometra cukraus kiekio nustatymui. Kur galeciau rasti info, kaip nustatyti busimo alaus stipruma? Dekui is anksto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Regis		</title>
		<link>https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1361</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 06:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atvirasalus.lt/blog/regis/?p=299#comment-1361</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1359&quot;&gt;Rimantas&lt;/a&gt;.

Gali būti, kad Jūsų hidrometras naudoja Plato skalę.
http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_measurement
Taip pat siūlau įsižiūrėti wiki pateikiamoje iliustracijoje.
Ar virš 30 yra 20, 10 ir tada 1000?
Jei taip, tai reikšmė 30 yra 1,030OG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://alusalus.lt/2012/10/hidrometras/#comment-1359">Rimantas</a>.</p>
<p>Gali būti, kad Jūsų hidrometras naudoja Plato skalę.<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_measurement" rel="nofollow ugc">http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_measurement</a><br />
Taip pat siūlau įsižiūrėti wiki pateikiamoje iliustracijoje.<br />
Ar virš 30 yra 20, 10 ir tada 1000?<br />
Jei taip, tai reikšmė 30 yra 1,030OG.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
